close

鉅亨台北資料中心

台北?01月12日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2409 友達 8811 10199 1388 12.95 12.95
00672L 元大S&P原油正2 6247 6355 108 19.33 19.32
3481 群創 6009 8088 2079 12.89 12.86
2885 元大金 3613 6097 2484 12.35 12.44
00642U 元大S&P石油 3170 3187 17 19.51 19.51
00635U 元大S&P黃金 2877 5325 2448 19.17 19.19
00675L 富邦臺灣加權正2 2576 6731 4155 10.33 10.36
1314 中石化 2516 3852 1336 10.34 10.28
00631L 元大台灣50正2 2257 3018 761 25.85 25.92
0056 元大高股息 2092 2092 0 23.55 0.00
00637L 元大滬深300正2 1772 8426 6654 12.46 12.45
00653L 富邦印度正2 1701 2230 529 20.88 20.90
00641R 富邦日本反1 1392 1899 507 17.65 17.65
6116 彩晶 1139 1207 68 8.22 8.20
00663L 國泰台灣加權正2 1107 2673 1566 23.91 23.89
1909 榮成 1048 1861 813 20.99 20.70
2881 富邦金 957 1464 507 52.35 52.18
4958 臻鼎-KY 887 1046 159 67.41 66.71
2801 彰銀 833 895 62 17.49 17.39
00636 國泰中國A50 634 873 239 16.35 16.36
006205 富邦上証 630 853 223 27.19 27.20
2014 中鴻 625 625 0 10.38 0.00
1605 華新 553 1231 678 12.09 12.16
1305 華夏 551 576 25 23.65 23.62
00665L 富邦H股正2 546 1504 958 22.76 22.74
006206 元大上證50 449 543 94 26.26 26.28
1319 東陽 398 544 146 57.56 57.00
3189 景碩 355 365 10 71.18 71.31
00655L 國泰中國A50正2 352 773 421 23.51 23.48
1312 國喬 350 661 311 20.96 20.86

◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價電動床廠商
00632R 元大台灣50反1 -52219 2715 54934 15.86 15.85
00676R 富邦臺灣加權反1 -11789 4604 16393 9.71 9.71
00633L 富邦上証正2 -3807 2742 6549 33.41 33.40
2888 新光金 -3611 791 4402 8.07 8.08
2371 大同 -3533 2176 5709 12.39 12.01
2330 台積電 -1945 493 2438 183.99 184.43
3231 緯創 -1787 849 2636 26.68 26.53
00664R 國泰台灣加權反1 -1646 3375 5021 17.90 17.92
2317 鴻海 -1643 56 1699 84.28 84.22
2382 廣達 -1573 24 1597 63.42 63.36
00677U 富邦VIX -1218 2362 3580 17.22 17.23
2618 長榮航 -1033 58 1091 15.10 15.04
2887 台新金 -902 0 902 0.00 11.95
00673R 元大S&P原油反1 -866 1020 1886 19.35 19.35
2352 佳世達 -797 491 1288 16.04 16.05
00640L 富邦日本正2 -634 997 1631 18.24 18.26
00669R 國泰美國道瓊反1 -615 211 826 18.05 18.04
0050 元大台灣50 -553 716 1269 72.95 73.14
2377 微星 -524 162 686 79.11 79.00
3005 神基 -519 230 749 44.02 44.26
00657 國泰日經225 -502 241 743 22.98 23.02
00648R 元大S&P500反1 -484 25 509 17.20 17.20
1326 台化 -441 412 853 97.17 97.22
1527 鑽全 -395 31 426 92.57 93.09
1303 南亞 -388 272 660 73.40 73.33
00634R 富邦上証反1 -367 42 409 9.33 9.35
8016 矽創 -362 3 365 94.87 95.00
6269 台郡 -358 213 571 89.09 89.17
2103 台橡 -327 339 666 35.97 35.94
00643 群益深証中小 -315 101 416 13.81 13.81


德國電動床電動看護床價格>醫療電動床補助03DC463D0F9B9811
arrow
arrow

    zjv753v1v7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()